| MOQ: | ネゴシエーション |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | Carton+pallet |
| 配達期間: | 1 か月あたり 300 セット/セット |
| 支払方法: | L/C、D ・ D ・ P T/T |
| 供給能力: | 毎月3000個 |
産業木製の床のクリーニング機械/国内床のごしごし洗う機械
産業木製の床のクリーニングは導入を機械で造ります
産業木製の床のクリーニングは利点を機械で造ります
産業木製の床のクリーニングは変数を機械で造ります
| モデル | FS45産業木製の床のクリーニング機械 |
| ブラシDia. (mm) | 510mm (B) A)/460mm ( |
| スクイージの幅(mm) | 800 |
| 解決タンク(L) | 40 |
| 回復タンク(L) | 45 |
| モードを運転するブラシ | 金属ギヤは減ります |
| ブラシの速度(rpm) | 180 |
| ブラシ モーター(W) | 550 |
| 吸引モーター(W) | 550 |
| 効率(m2/h) | 1800 |
| 設置済み力 | 24V |
| 電池 | 12Vx2 100Ah |
| 汚れた水位センサー | はい |
| 速度を運転して調節して下さい | はい |
| 負荷 | 34pcs/20ft |
| 72pcs/40GP |
私達の利点:
1. 低いMOQ:それはあなたの昇進ビジネスに非常によく会うことができます。
2.受け入れられるOEM:私達はあなたのサンプルに一致させてもいいです。
3.よいサービス:私達は友人としてそして最もよい販売後サービスと顧客を扱います。
4.良質:私達に厳密な品質管理システムがあります。市場のよい評判。
産業木製の床のクリーニングは細部を機械で造ります
![]()
![]()
| MOQ: | ネゴシエーション |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | Carton+pallet |
| 配達期間: | 1 か月あたり 300 セット/セット |
| 支払方法: | L/C、D ・ D ・ P T/T |
| 供給能力: | 毎月3000個 |
産業木製の床のクリーニング機械/国内床のごしごし洗う機械
産業木製の床のクリーニングは導入を機械で造ります
産業木製の床のクリーニングは利点を機械で造ります
産業木製の床のクリーニングは変数を機械で造ります
| モデル | FS45産業木製の床のクリーニング機械 |
| ブラシDia. (mm) | 510mm (B) A)/460mm ( |
| スクイージの幅(mm) | 800 |
| 解決タンク(L) | 40 |
| 回復タンク(L) | 45 |
| モードを運転するブラシ | 金属ギヤは減ります |
| ブラシの速度(rpm) | 180 |
| ブラシ モーター(W) | 550 |
| 吸引モーター(W) | 550 |
| 効率(m2/h) | 1800 |
| 設置済み力 | 24V |
| 電池 | 12Vx2 100Ah |
| 汚れた水位センサー | はい |
| 速度を運転して調節して下さい | はい |
| 負荷 | 34pcs/20ft |
| 72pcs/40GP |
私達の利点:
1. 低いMOQ:それはあなたの昇進ビジネスに非常によく会うことができます。
2.受け入れられるOEM:私達はあなたのサンプルに一致させてもいいです。
3.よいサービス:私達は友人としてそして最もよい販売後サービスと顧客を扱います。
4.良質:私達に厳密な品質管理システムがあります。市場のよい評判。
産業木製の床のクリーニングは細部を機械で造ります
![]()
![]()