MOQ: | ネゴシエーション |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | Carton+pallet |
配達期間: | 7月15日日 |
支払方法: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1 か月あたり 300 個 |
OEMの産業堅い床のクリーニング機械、国内電気床のスクラバー
産業堅い床のクリーニングは適用を機械で造ります
空港、駅、バス停留所、駐車する地下鉄の駅
ホテル、リゾート、病院、学校、オフィス ビル
展覧会場、競技場、劇場、政府関係機関
産業堅い床のクリーニングは導入を機械で造ります
産業堅い床のクリーニングは変数を機械で造ります
モデル | FS45産業堅い床のクリーニング機械 |
ブラシDia. (mm) | 510mm (B) A)/460mm ( |
スクイージの幅(mm) | 800 |
解決タンク(L) | 40 |
回復タンク(L) | 45 |
モードを運転するブラシ | 金属ギヤは減ります |
効率(m2/h) | 1800 |
設置済み力 | 24V |
電池 | 12Vx2 100Ah |
汚れた水位センサー | はい |
速度を運転して調節して下さい | はい |
負荷 | 34pcs/20ft |
72pcs/40GP |
産業堅い床のクリーニングは細部を機械で造ります
MOQ: | ネゴシエーション |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | Carton+pallet |
配達期間: | 7月15日日 |
支払方法: | L/C、D ・ D ・ P、ハムスター、ウェスタン ・ ユニオン、MoneyGram |
供給能力: | 1 か月あたり 300 個 |
OEMの産業堅い床のクリーニング機械、国内電気床のスクラバー
産業堅い床のクリーニングは適用を機械で造ります
空港、駅、バス停留所、駐車する地下鉄の駅
ホテル、リゾート、病院、学校、オフィス ビル
展覧会場、競技場、劇場、政府関係機関
産業堅い床のクリーニングは導入を機械で造ります
産業堅い床のクリーニングは変数を機械で造ります
モデル | FS45産業堅い床のクリーニング機械 |
ブラシDia. (mm) | 510mm (B) A)/460mm ( |
スクイージの幅(mm) | 800 |
解決タンク(L) | 40 |
回復タンク(L) | 45 |
モードを運転するブラシ | 金属ギヤは減ります |
効率(m2/h) | 1800 |
設置済み力 | 24V |
電池 | 12Vx2 100Ah |
汚れた水位センサー | はい |
速度を運転して調節して下さい | はい |
負荷 | 34pcs/20ft |
72pcs/40GP |
産業堅い床のクリーニングは細部を機械で造ります