| MOQ: | 1 |
| 価格: | Discuss Personally |
| 標準パッケージ: | 標準輸出パッケージ |
| 配達期間: | 7 |
| 供給能力: | 100PCS/月 |
DyconのWS15小型電気床洗浄機は,信頼性と使いやすい装置で,小規模なエリアを効果的に清潔します.シンプルな操作原理レストラン,コンビニ,小さなスーパーや職場など 簡単にアクセスできない地域は WS15 に最適です
ハイライト
![]()
| モデル | ユニット | WS15 |
| 電圧 | ウォルト | 24V |
| 清掃路線 | インチ | 14 |
| トラクション | トラクション | 後ろに |
| ブラシ数 | パーツ | 1 |
| ブラシの回転速度 | rpm | 180 |
| ブラシモーター | V/ワット | 24V/300W |
| ブラシ圧 | KG/lb | 18 |
| スキージー | mm/インチ | 450/20 |
| 溶液タンク | L/ガロン | 恋愛 に 関し て |
| 復元タンク | L/ガロン | 恋愛 に つい て |
| バッテリー | V/AH | 12V/32AH*2 |
| タイプ バッテリー | 標準 | 鉛酸電池 |
| 音量 | dBA | 70 |
| 充電毎の走行時間 | 時数 | 1.25 |
| 清掃 の 生産性 | m2/H Ft2/H | 800 |
| 機械のサイズ | L×W×H mm | 600×450×1200 |
| 1×W×H インチ | 23.6X17.7X472 | |
| グレード可能性 | % | * |
私たちのコンパクトフロアスクローバードライヤーは,次の手順で安全な箱に梱包され,出荷されます:
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Discuss Personally |
| 標準パッケージ: | 標準輸出パッケージ |
| 配達期間: | 7 |
| 供給能力: | 100PCS/月 |
DyconのWS15小型電気床洗浄機は,信頼性と使いやすい装置で,小規模なエリアを効果的に清潔します.シンプルな操作原理レストラン,コンビニ,小さなスーパーや職場など 簡単にアクセスできない地域は WS15 に最適です
ハイライト
![]()
| モデル | ユニット | WS15 |
| 電圧 | ウォルト | 24V |
| 清掃路線 | インチ | 14 |
| トラクション | トラクション | 後ろに |
| ブラシ数 | パーツ | 1 |
| ブラシの回転速度 | rpm | 180 |
| ブラシモーター | V/ワット | 24V/300W |
| ブラシ圧 | KG/lb | 18 |
| スキージー | mm/インチ | 450/20 |
| 溶液タンク | L/ガロン | 恋愛 に 関し て |
| 復元タンク | L/ガロン | 恋愛 に つい て |
| バッテリー | V/AH | 12V/32AH*2 |
| タイプ バッテリー | 標準 | 鉛酸電池 |
| 音量 | dBA | 70 |
| 充電毎の走行時間 | 時数 | 1.25 |
| 清掃 の 生産性 | m2/H Ft2/H | 800 |
| 機械のサイズ | L×W×H mm | 600×450×1200 |
| 1×W×H インチ | 23.6X17.7X472 | |
| グレード可能性 | % | * |
私たちのコンパクトフロアスクローバードライヤーは,次の手順で安全な箱に梱包され,出荷されます: